Nå har hun tre gull, et sølv og en bronse.
Ingen annen norsk vinterolympier har begått en tilsvarende bragd siden 1924.
|
OL Vancouver, Canada 12. - 28. februar 2010
Fra åpningsseremonien
|
||||||
| Flotte resultater for lille Norge | TOTALT 23 medaljer | 9 | 8 | 6 | ||
| Dato | Idrettsgren | Navn |
Gull |
Sølv |
Bronse |
Plass. |
| 13. feb. | Normal bakke, Individuelt, herrer | Anders Jacobsen | 9 | |||
| Tom Hilde | 12 | |||||
| Anders Bardal | 18 | |||||
| Bjørn Einar Romøren | 23 | |||||
| 5000 meter skøyter, herrer | Havard Bøkko | 4 | ||||
| Henrik Christiansen | 8 | |||||
| Sverre Haugli | 10 | |||||
| 7,5 km sprint, Skiskyting, kvinner | Ann Kristin Aafedt Flatland | 10 | ||||
| Tora Berger | 33 | |||||
| Gro Istad Kristiansen | 66 | |||||
| Liv Kersti Eikeland | 70 | |||||
| 14. feb. | Skøyter 3000 meter, kvinner | Maren Haugli | 8 | |||
| 10 km sprint, Skiskyting, herrer | Emil Hegle Svendsen |
|
2 | |||
| Ole Einar Bjørndalen | 17 | |||||
| Halvard Hanevold | 24 | |||||
| Lars Berger | 46 | |||||
| Kombinert, Normal bakke/10 km, Individuelt, herrer | Magnus Moan | 9 | ||||
| Petter Tande | 17 | |||||
| Jan Schmid | 23 | |||||
| Mikko Konkslien | 32 | |||||
| 15. feb. | Alpint, utfor, herrer |
Aksel Lund Svindal han tok sølv nr 100 for Norge |
|
2 | ||
| Kjetil Jansrud | =31 | |||||
| Lars Elton Myhre | =31 | |||||
| Truls Ove Karlsen | 46 | |||||
| Langrenn, 10 km fri, kvinner |
Marit Bjørgen hun tok bronse nr 85 for Norge |
|
3 | |||
| Kristin Størmer Steira | 8 | |||||
| Vibece Skofterud | 22 | |||||
| Marthe Kristoffersen | 49 | |||||
| Langrenn, 15 km fri, herrer | Tor Asle Gjerdalen | 28 | ||||
| Martin Jonsrud Sundby | 33 | |||||
| Petter Northug | 41 | |||||
| Ronny Hafsås | 42 | |||||
| Snøbrett cross, herrer | Stian Sivertzen | 26 | ||||
| Joackim Havikhagen | 27 | |||||
| 16.feb. | Snøbrett cross, kvinner | Helene Olafsen | 4 | |||
| Skiskyting, 10 km jaktstart, kvinner | Tora Berger | 5 | ||||
| Ann Kristin Aafedt Flatland | 8 | |||||
| Skiskyting, 12,5 km jaktstart, herrer | Ole Einar Bjørndalen | 7 | ||||
| Emil Hegle Svendsen | 8 | |||||
| Halvard Hanevold | 17 | |||||
| Lars Berger | 23 | |||||
| 17.feb. | Langrenn, sprint klassisk, kvinner | Marit Bjørgen |
|
1 | ||
| Celine Brun-Lie | 6 | |||||
| Astrid Uhrenholdt Jacobsen | 7 | |||||
| Maiken Caspersen Falla | 20 | |||||
| Langrenn, sprint klassisk, herrer | Petter Northug |
|
3 | |||
| Ola Vigen Hattestad | 4 | |||||
| Øystein Pettersen | 6 | |||||
| Johan Kjølstad | 9 | |||||
| Snøbrett, halfpipe, herrer | Tore V Holvik | 28 | ||||
| Ståle Sandbech | 30 | |||||
| Roger-S Kleivdal | 34 | |||||
| Skøyter 1000 meter, herrer | Mikael Flygid Larsen | 15 | ||||
| Håvard Bøkko | 19 | |||||
| Cristoffer Fagerli Rukke | 35 | |||||
| 18.feb. | Skiskyting 15. km individuelt, kvinner |
Tora Berger hun tok gull nr 100 for Norge, hun er den første norske kvinnelige OL gull vinner i skiskyting. |
|
1 | ||
| Ann Kristin Aafedt Flatland | 14 | |||||
| Solveig Rogstad | 61 | |||||
| Liv Kersti Eikeland | 70 | |||||
| Skiskyting, 20 km individuelt, herrer | Emil Hegle Svendsen |
|
1 | |||
| Ole Einar Bjørndalen |
|
delt sølv | 2 | |||
| Tarjei Bøe | 21 | |||||
| Aleksander Os | 28 | |||||
| Alpint, super kombinasjon, kvinner | Mona Løseth | 13 | ||||
| Skøyter, 1000 meter, kvinner | Hege Bøkko | 10 | ||||
| Snøbrett, halfpipe, kvinner | Kjersti Buaas | 22 | ||||
| Linn Haug | 27 | |||||
| Lisa Wiik | 19 | |||||
| 19.feb. | Alpint, super-G, herrer | Aksel Lund Svindal |
|
1 | ||
| Kjetil Jansrud | 12 | |||||
| Lars Elton Myhre | 25 | |||||
| Truls Ove Karlsen | DNF | |||||
| Langrenn, 15 km jaktstart, kvinner | Marit Bjørgen |
|
1 | |||
| Kristin Størmer Steira | Kristin Størmer Steira | 4 | ||||
| Vibeke W Skofterud | skuldra ut av ledd | kjørte ut | ||||
| Therese Johaug | 6 | |||||
| 20.feb. | Skeleton, kvinner | Desiree Bjerke | 17 | |||
| Alpint, super-G, kvinner | Mona Løseth | 21 | ||||
| Langrenn, 30 km jaktstart, herrer | Petter Northug | 11 | ||||
| Martin Johnsrud Sundby | 18 | |||||
| Tord Asle Gjerdalen | 19 | |||||
| Eldar Rønning | 36 | |||||
| Hopp, stor bakke, individuelt, herrer | Tom Hilde | 11 | ||||
| Anders Jacobsen | 12 | |||||
| Johan Remen Evensen | 15 | |||||
| Anders Bardal | 22 | |||||
| 21.feb. | Skøyter, 1500 meter, herrer | Håvard Bøkko |
|
3 | ||
| Micael Flygid Larsen | 8 | |||||
| Cristoffer Fagerli Rukke | 20 | |||||
| Fredrik van der Horst | 29 | |||||
| Alpint, super kombinasjon, herrer | Kjetil Jansrud | 9 | ||||
| Truls Ove Karlsen | 22 | |||||
| Aksel Lund Svindal | DNF | |||||
| Lars Elton Myhre | DNF | |||||
| Skiskyting, 15 km fellesstart, herrer | Emil Hegle Svendsen | 13 | ||||
| Halvard Hanevold | 19 | |||||
| Ole Einar Bjørndalen | 27 | |||||
| Skiskyting, 12,5 km fellesstart, kvinner | Ann Kristin Aafedt Flatland | 11 | ||||
| Tora Berger | 18 | |||||
| Fristil, ski cross, herrer | Audun Grønvold |
|
3 | |||
| Anders Rekdal | DNF | |||||
| 22.feb. | Skøyter, 1500 meter, kvinner | Hege Bøkko | 14 | |||
| Langrenn, lagsprint, kvinner |
Astrid Uhrenholdt Celine Brun-Lie |
5 | ||||
| Langrenn, lagsprint, herrer |
Øystein Pedersen Petter Northug |
|
1 | |||
| Hopp, stor bakke lag |
Anders Bardal Tom Hilde Roar Remen Evensen Anders Jacobsen |
|
3 | |||
| 23.feb. | Alpint, storslalåm, herrer | Kjetil Jansrud |
|
2 | ||
| Aksel Lund Svindal |
|
3 | ||||
| Truls Ove Karlsen | 21 | |||||
| Leif Haugen | ||||||
| Skiskyting, 4 X 6 km stafett, kvinner |
Tora Berger Liv Kersti Eikeland Solveig Rogstad Ann Kristin Aafedt Flatland |
|
|
|
4 |
|
| Fristil, skicross, kvinner | Hedda Berntsen |
|
2 | |||
| Julie Brendengen Jensen | 8 | |||||
| Marte Høie Gjefsen | 11 | |||||
| Gro Kvinlog Genlid | 27 | |||||
| Kombinert, stor bakke/4X5 km, lag, herrer |
Jan Schmid Espen Rian Petter Tande Magnus Moan |
|
|
|
5 |
|
| Skøyter, 10 000, herrer | Håvard Bøkko | 5 | ||||
| Sverre Haugli | 6 | |||||
| Henrik Christiansen | 7 | |||||
| 24.feb. | Alpint, storslalåm, kvinner | Mona Løseth | DNF | |||
| Langrenn, 4 x 10 km stafett, herrer |
Martin Sundby Johnsrud Odd-Bjørn Hjelmset Lars Berger Petter Northug |
|
2 | |||
| Skøyter, 5000 meter, kvinner | Maren Haugli | 5 | ||||
| Ishockey |
Andre Lysenstøren - Paal Grotnes Mats Trygg - Tore Vikingstad Patrick Thoresen - Mats Aasen Zuucarello Pekka Jonas Kaunismaki - Jonas Holøs Mads Hansen - Martin Røymark Jonas Andersen - Ole-Kristian Tollefsen Marius Holtet - Anders bastiansen Lars Erik Lund - Mathis Olimb Alexander Bonsaksen - Lars Erik Spets Kristian Forsberg - Martin Ylven Laumann Ruben Smit - Pål Grotnes |
|
8-0 |
|
||
|
|
6-1 |
|
||||
|
|
5-4 |
|
||||
|
|
4-3 |
|
||||
|
da var OL ferdig for det norske ishockey laget |
||||||
| 25.feb. | Langrenn, 4 X 5 km stafett, kvinner |
Vibece W Skofterud Therese Johaug Kristin Størmer Steira Marit Bjørgen |
|
Siste gull i OL stafett var i 1984 i Sarajevo | 1 | |
|
Kombinert, stor bakke/10 km, individuelt, herrer |
Petter L Tande | 6 | ||||
| Magnus H Moan | 15 | |||||
| Espen Rian | 35 | |||||
| Mikko Kokslien | 36 | |||||
| 26.feb. | Alpint, slalåm, kvinner | Mona Løseth | DNF | |||
| Skiskyting, 4 X 7,5 km, herrer |
Halvard Hanevold Tarjei Bø Emil Hegle Svendsen Ole Einar Bjørndalen |
|
Hanevold ble tidenes eldste norske gullvinner i vinter OL | Sist gang vi fikk OL gull var i Salt Lake City 2002 (8år) | 1 | |
| 27.feb. | Skøyter, lagtempo, herrer |
Håvard Bøkko Henrik Christiansen Mikael Flygind Larsen Fredrik van der Horst |
4 | |||
| Alpint, slalåm, herrer | Kjetil Jansrud | 17 | ||||
| Leif Haugen | DNF | |||||
| Truls Ove Karlsen | DNF | |||||
| Lars Elton Myhre | DNF | |||||
| Langrenn, 30 km klassisk fellestart, kvinner |
Marit Bjørgen
Nå har hun tre gull, et sølv og en bronse. Ingen annen norsk vinterolympier har begått en tilsvarende bragd siden 1924. |
|
2 | |||
| Therese Johaug | 7 | |||||
| Kristin Størmer Steira | 8 | |||||
| Marthe Kristoffersen | 21 | |||||
| 28.feb. | Curling, herrer |
Thomas Ulsrud Torger Nergaard Christoffer Svae Håvard Vad Petersson Thomas Løvold |
Curling-Gruppespill, herrer | 2 | ||
|
|
6-7 |
|
||||
|
|
5-6 |
|
||||
|
|
4-7 |
|
||||
|
|
7-4 |
|
||||
|
|
7-5 |
|
||||
|
|
6-3 |
|
||||
|
|
7-8 |
|
||||
|
|
2-9 |
|
||||
|
|
5-9 |
|
||||
| Curling-Semifinale, herrer | ||||||
|
|
5-7 |
|
||||
| Curling-Finale, herrer | ||||||
|
|
6-3 |
|
||||
|
|
||||||
| Langrenn, 50 km klassisk fellesstart, herrer | Petter Northug |
|
1 | |||
| Martin Sundby Johnsrud | 15 | |||||
| Odd-Bjørn Hjelmeset | 17 | |||||
| Jens Arne Svartedal | 23 | |||||
| Flotte resultater for lille Norge | TOTALT 23 medaljer | 9 | 8 | 6 | ||
|
Fra åpningsseremonien
|
||||||
Copyright © 2006-2010 Ann Christin Eri, All Rights Reserved